| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇銀虹 | 1113408 | 1128613408.1 | 通信與信息系統(tǒng) | 北京銘碩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 蘇玉磊 | 1113461 | 通信工程 | 了解詳情 | |||
| 3 | 蘇志蓮 | 1111552 | 1144411552.4 | 通信 | 北京匯思誠業(yè)知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 隋樂城 | 4403720 | 情報 | 了解詳情 | |||
| 5 | 孫愛萍 | 3703724 | 3721103724.2 | 橡膠工程 | 煙臺同興專利事務所 | 了解詳情 | |
| 6 | 孫蓓蓓 | 3119457 | 1165519457.7 | 通信工程 | 北京啟坤知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 孫成 | 3115971 | 3125215971.7 | 信息工程 | 上海大邦律師事務所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 8 | 孫翠賢 | 1118959 | 1141318959.6 | 網絡工程 | 北京柏杉松知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 孫登海 | 1114719 | 高分子化學 | 了解詳情 | |||
| 10 | 孫甫臣 | 3216292 | 3228516292.4 | 工程管理 | 南京先科專利代理事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 11 | 孫剛 | 3216393 | 3222416393.4 | 熱能工程 | 南京縱橫知識產權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 12 | 孫剛 | 1103742 | 1123903742.1 | 熱能工程 | 北京天平專利商標代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 孫高 | 3203743 | 3225903743.1 | 紡織工程 | 無錫中瑞知識產權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 14 | 孫貴香 | 3112182 | 通信工程 | 了解詳情 | |||
| 15 | 孫桂紅 | 3720357 | 1122320357.7 | 化學工程與工藝 | 北京元中知識產權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 孫桂江 | 1122493 | 1101722493.2 | 信息與通信工程 | 北京華夏正合知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 孫海龍 | 1106897 | 信息管理系統(tǒng) | 了解詳情 | |||
| 18 | 孫浩洸 | 3111183 | 1125611183.6 | 法律碩士 | 北京市金杜律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 孫華娜 | 3113817 | 信息工程 | 了解詳情 | |||
| 20 | 孫懷香 | 3213935 | 3222113935.4 | 法律 | 蘇州市新蘇專利事務所有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
