| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孟艷華 | 1122912 | 1122722912.3 | 機械 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 王家毅 | 1122908 | 1143022908.7 | 醫(yī)學和機械 | 北京市誠輝律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 牛藝文 | 1122902 | 1125222902.3 | 機械 | 北京維澳專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 劉娜 | 1122872 | 1124022872 | 機械工程 | 北京康信知識產權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 王寧 | 1122855 | 1131522855.6 | 機械 | 北京國昊天誠知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 魏雪梅 | 1122854 | 1100222854.1 | 機械 | 北京路浩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 楊燁 | 1122848 | 機械設計 | 了解詳情 | |||
| 8 | 張菲菲 | 1122836 | 1142322836.6 | 機械設計制造及其自動化 | 北京市中銀律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 陳東升 | 1122833 | 1143222833.8 | 機械 | 北京旭知行專利代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 趙子翔 | 1122832 | 1102122832 | 機械 | 中科專利商標代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 11 | 張珍珍 | 1122799 | 機械設計制造及其自動化 | 了解詳情 | |||
| 12 | 劉國超 | 1122787 | 1102122787.9 | 機械 | 中科專利商標代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 13 | 辛自強 | 1122774 | 1144722774.9 | 機械設計制造及其自動化 | 北京英創(chuàng)嘉友知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 孫華 | 1122742 | 1136922742 | 機械 | 北京遠大卓悅知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 王中葦 | 1122740 | 1102122740.2 | 機械 | 中科專利商標代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 16 | 宣海燕 | 1122724 | 精密儀器及機械 | 了解詳情 | |||
| 17 | 張強 | 1122719 | 1120122719.8 | 機械 | 北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 張靖靖 | 1122714 | 1103822714 | 機械 | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 包達 | 1122684 | 1141022684.7 | 機械 | 北京市中倫律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 李軼凡 | 1122683 | 1165822683.4 | 機械 | 北京康瑞律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
