| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周剛 | 1133182 | 1128333182.8 | 機械 | 北京潤平知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 潘增軍 | 3334719 | 3320934719.8 | 機械設計制造及其自動化 | 杭州天欣專利事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 3 | 徐錕 | 3334702 | 3320634702.2 | 機械 | 浙江翔隆專利事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 4 | 張玲玲 | 3334695 | 1138534695.8 | 機械 | 北京方圓嘉禾知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 徐敏 | 3334684 | 3310734684 | 機械設計制造及其自動化 | 臺州市方圓專利事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 6 | 蔣文 | 3334681 | 3326534681.9 | 機械 | 嘉興永航專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 7 | 余其岳 | 3334671 | 3325634671.1 | 機械設計及其自動化 | 浙江杭知橋律師事務所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 8 | 屠佳婕 | 3334643 | 1161634643.6 | 機械 | 北京盛凡智榮知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 戎魯凱 | 3334634 | 機械 | 了解詳情 | |||
| 10 | 俞培鋒 | 3334618 | 3326534618.5 | 機械設計制造及其自動化 | 嘉興永航專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 11 | 陳越 | 3334614 | 3323034614.5 | 機械 | 杭州賽科專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 12 | 葛源 | 3334597 | 1153634597 | 機械設計制造及其自動化 | 北京惟誠致遠知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 程艷偉 | 3334594 | 3323834594 | 機械 | 浙江英普律師事務所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 14 | 段芳芳 | 3334590 | 3320634590.3 | 機械工程 | 浙江翔隆專利事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 15 | 付帥 | 3334571 | 3326434571.9 | 機械設計制造及其自動化 | 寧波高新區(qū)永創(chuàng)智誠專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 16 | 林亞軍 | 3334564 | 3325634564.3 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江杭知橋律師事務所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 17 | 胡鐵鋒 | 3334562 | 3321734562.5 | 機械設計制造及其自動化 | 杭州華鼎知識產權代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 18 | 單拯 | 3334543 | 3327834543.4 | 機械設計制造及其自動化 | 麗水創(chuàng)智果專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 19 | 金俊男 | 3334537 | 3321334537.8 | 機械設計制造及自動化 | 杭州浙科專利事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 20 | 鄭鵬坤 | 3334528 | 1150134528.9 | 機械設計制造及其自動化 | 北京祺和祺知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
