| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王連軍 | 2104286 | 計算機及應用 | 了解詳情 | |||
| 2 | 牛莉莉 | 3203224 | 3210203224.5 | 計算機 | 南京蘇科專利代理有限責任公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 3 | 趙桐軒 | 1106398 | 計算機 | 了解詳情 | |||
| 4 | 馮藝東 | 1100937 | 計算機 | 了解詳情 | |||
| 5 | 張肖琪 | 1106152 | 1136006152.8 | 計算機 | 北京萬象新悅知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 王玉華 | 1104548 | 計算機 | 了解詳情 | |||
| 7 | 張民社 | 1106000 | 計算機 | 了解詳情 | |||
| 8 | 關兆輝 | 1101154 | 1157801154 | 計算機工程 | 北京集智東方知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 唐愛華 | 1103874 | 1123203874 | 計算機 | 北京慧泉知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 朱光林 | 2106685 | 2110906685 | 計算機 | 沈陽東大知識產(chǎn)權代理有限公司 | 遼寧省 | 了解詳情 |
| 11 | 李云鵬 | 1102326 | 1124102326.3 | 計算機 | 北京雙收知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 許明章 | 2105180 | 2110205180 | 計算機 | 撫順宏達專利代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 13 | 于江 | 1205608 | 計算機 | 了解詳情 | |||
| 14 | 羅巨明 | 4414244 | 計算機應用及安全管理 | 了解詳情 | |||
| 15 | 王正澤 | 4414239 | 計算機科學與技術 | 了解詳情 | |||
| 16 | 王勇 | 1104531 | 1128004531.3 | 計算機 | 北京泛華偉業(yè)知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 孫國棟 | 1503746 | 1136803746.7 | 計算機 | 北京世譽鑫誠專利代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 王軍 | 1504249 | 計算機及應用 | 了解詳情 | |||
| 19 | 張少華 | 1506055 | 1510106055.2 | 計算機數(shù)學 | 包頭市專利事務所 | 了解詳情 | |
| 20 | 李柏 | 1101938 | 3100201938.3 | 計算機 | 上海智信專利代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
