| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱紅濤 | 1113248 | 1157713248.9 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 北京知呱呱知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 郝震 | 1412777 | 1123412777.8 | 計(jì)算機(jī)、法律 | 中國(guó)商標(biāo)專(zhuān)利事務(wù)所有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 朱小兵 | 3212298 | 3220012298.1 | 計(jì)算機(jī)/法律 | 南京經(jīng)緯專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 4 | 孟旭 | 1113245 | 1113013245.4 | 藥學(xué)、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò) | 北京華科聯(lián)合專(zhuān)利事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 遲爽 | 1111590 | 1149911590 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 北京市浩東律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 陳佳 | 1111600 | 1120411600.2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 北京英賽嘉華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 唐睿 | 5111389 | 5120711389.5 | 計(jì)算機(jī) | 南充聚力三新專(zhuān)利代理有限責(zé)任公司 | 了解詳情 | |
| 8 | 王崗 | 5111388 | 5112611388.6 | 計(jì)算機(jī)通信 | 成都中亞專(zhuān)利代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 9 | 楊雪梅 | 4511368 | 4511211368.4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 桂林市華杰專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 廣西省 | 了解詳情 |
| 10 | 鄭志德 | 4311358 | 4323311358.7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) | 長(zhǎng)沙心智力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
| 11 | 蔣坡 | 3101791 | 計(jì)算機(jī) | 了解詳情 | |||
| 12 | 顧啟輝 | 3101125 | 計(jì)算機(jī) | 了解詳情 | |||
| 13 | 程鐵華 | 2100524 | 計(jì)算機(jī) | 了解詳情 | |||
| 14 | 董洪波 | 2100725 | 4424600725.1 | 計(jì)算機(jī) | 深圳市興力橋知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 屠玉利 | 3104003 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 了解詳情 | |||
| 16 | 吳偉文 | 4404818 | 4421404818.3 | 計(jì)算機(jī) | 廣州市紅荔專(zhuān)利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 17 | 王連君 | 3704287 | 3720504287.3 | 計(jì)算機(jī) | 濟(jì)南舜源專(zhuān)利事務(wù)所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 18 | 吳佑軍 | 4304837 | 4320204837.6 | 計(jì)算機(jī) | 國(guó)防科技大學(xué)專(zhuān)利服務(wù)中心 | 了解詳情 | |
| 19 | 肖亞輝 | 4304949 | 計(jì)算機(jī) | 了解詳情 | |||
| 20 | 由曉斌 | 3605580 | 計(jì)算機(jī) | 了解詳情 |
