| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳婕 | 1110812 | 1151610812.8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京文苑專(zhuān)利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 孫英杰 | 3110684 | 3110010684.9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 上海專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 于標(biāo) | 4410560 | 4424810560.9 | 計(jì)算機(jī) | 深圳市科吉華烽知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 張彬 | 1108519 | 4112508519.6 | 計(jì)算機(jī) | 鄭州優(yōu)盾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 河南省 | 了解詳情 |
| 5 | 張鵬 | 3708509 | 1141008509.7 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)、計(jì)算機(jī)工程 | 北京市中倫律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 王江富 | 3108502 | 3121108502.4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 上海浦一知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 7 | 張帆 | 1110613 | 1111210613.3 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 北京天昊聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 張行素 | 1110781 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 了解詳情 | |||
| 9 | 羅民健 | 1110355 | 4112010355 | 計(jì)算機(jī) | 洛陽(yáng)公信知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 10 | 夏貝貝 | 1109788 | 1110509788.5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 北京市柳沈律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 曾范軍 | 2210351 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 了解詳情 | |||
| 12 | 韓鵬程 | 4110337 | 4111410337.6 | 計(jì)算機(jī)多媒體 | 鄭州異開(kāi)專(zhuān)利事務(wù)所(普通合伙) | 河南省 | 了解詳情 |
| 13 | 李彥婷 | 2310329 | 計(jì)算機(jī)工程與技術(shù) | 了解詳情 | |||
| 14 | 周小亞 | 5108546 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 了解詳情 | |||
| 15 | 劉戀 | 1108543 | 1127008543.1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京派特恩知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 楊勤 | 1107904 | 1165607904.1 | 計(jì)算機(jī) | 北京澤南知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 黃斌 | 4210176 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 了解詳情 | |||
| 18 | 羅文輝 | 4410153 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 了解詳情 | |||
| 19 | 劉晶 | 4410143 | 4445910143.4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 深圳市賓亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 20 | 李雪芳 | 4410136 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 了解詳情 |
