| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王奇生 | 1104337 | 物理 | 了解詳情 | |||
| 2 | 韓宗侃 | 3301303 | 物理 | 了解詳情 | |||
| 3 | 傅遠 | 3100981 | 物理 | 了解詳情 | |||
| 4 | 李實軍 | 6202174 | 6200202174.2 | 化學物理 | 蘭州中科華西專利代理有限公司 | 甘肅省 | 了解詳情 |
| 5 | 曹建軍 | 6100141 | 4429800141.5 | 物理 | 廣東廣和律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 6 | 鄭瑋 | 3107096 | 3129507096.9 | 物理 | 上海思捷知識產(chǎn)權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 7 | 文育新 | 6204693 | 物理 | 了解詳情 | |||
| 8 | 王騮 | 6204296 | 3121504296.5 | 大氣物理 | 上海藍迪專利商標事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 9 | 趙旭東 | 6206422 | 核物理 | 了解詳情 | |||
| 10 | 張戰(zhàn)烽 | 5106256 | 工程物理 | 了解詳情 | |||
| 11 | 李濤 | 5102199 | 物理 | 了解詳情 | |||
| 12 | 劉小紅 | 5002700 | 5010202700 | 地球物理 | 重慶市恒信知識產(chǎn)權代理有限公司 | 重慶市 | 了解詳情 |
| 13 | 張澎 | 5106018 | 5124506018.9 | 物理化學 | 成都盈信專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 14 | 李克雍 | 5102101 | 無線電物理 | 了解詳情 | |||
| 15 | 龔兆和 | 5101093 | 1126901093.9 | 核物理 | 北京嘉和天工知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 呂宏 | 6102939 | 冶金物理化學 | 北京聲華知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 | |
| 17 | 劉震 | 6502789 | 1124902789.5 | 物理 | 北京中恒高博知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 王蔚 | 6504427 | 1147204427.3 | 物理 | 北京方安思達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 黃競躍 | 5101577 | 物理 | 了解詳情 | |||
| 20 | 吳秉芬 | 1104724 | 1110504724.8 | 固體物理 | 北京市柳沈律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
