| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳燕梅 | 4425792 | 1135025792.5 | 材料科學(xué)與工程 | 北京科億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 楊小龍 | 4425746 | 1138525746.4 | 材料 | 北京方圓嘉禾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 肖夢(mèng)華 | 4425741 | 4432925741.3 | 材料成型及控制工程 | 廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 曹鳳梅 | 4425635 | 4430525635.9 | 材料工程 | 廣東卓建律師事務(wù)所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 5 | 徐李娜 | 4425632 | 1113725632.8 | 材料科學(xué)與工程 | 北京金之橋知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 李雯雯 | 4425564 | 4426525564.6 | 材料加工工程 | 深圳市德力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 7 | 陳曉真 | 4425541 | 4428725541.9 | 材料科學(xué)與工程 | 深圳市世紀(jì)恒程知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 8 | 李欣榮 | 4225322 | 4210225322.9 | 材料學(xué) | 湖北武漢永嘉專(zhuān)利代理有限公司 | 湖北省 | 了解詳情 |
| 9 | 蔣志行 | 4426120 | 4433426120.1 | 材料學(xué) | 深圳市賽恩倍吉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 10 | 魏新培 | 4125297 | 4112025297 | 無(wú)機(jī)非金屬材料 | 洛陽(yáng)公信知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 11 | 張隨 | 4125291 | 無(wú)機(jī)非金屬材料 | 了解詳情 | |||
| 12 | 王玉林 | 3725171 | 材料學(xué) | 了解詳情 | |||
| 13 | 張可可 | 3725153 | 1158825153 | 材料學(xué) | 北京華仁聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 楊先凱 | 3725146 | 3710525146.9 | 材料冶金 | 濟(jì)南誠(chéng)智商標(biāo)專(zhuān)利事務(wù)所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 15 | 紀(jì)麗麗 | 3725097 | 3710125097.3 | 材料科學(xué)與工程 | 青島聯(lián)智專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 16 | 趙艷紅 | 3725083 | 3231225083.3 | 無(wú)機(jī)非金屬材料 | 蘇州周智專(zhuān)利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 17 | 徐明雙 | 3725059 | 材料學(xué) | 了解詳情 | |||
| 18 | 王迎娣 | 3725057 | 1134025057.3 | 材料科學(xué)與工程 | 北京天奇智新知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 卓一泉 | 3525013 | 材料成型及控制工程 | 了解詳情 | |||
| 20 | 葉垚平 | 3524975 | 1137524975.4 | 材料學(xué) | 北京市煒衡律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
