| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁群蘭 | 3324711 | 3323124711.4 | 材料學 | 杭州宇信知識產權代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 2 | 尹偉 | 3324710 | 4225124710.1 | 材料物理與化學 | 武漢謙源知識產權代理事務所(普通合伙) | 湖北省 | 了解詳情 |
| 3 | 黃海燕 | 1423714 | 1410823714.3 | 高分子材料與工程 | 太原華弈知識產權代理事務所 | 山西省 | 了解詳情 |
| 4 | 何佳 | 1323674 | 1130123674.3 | 材料成型及控制工程 | 北京匯智英財專利代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 霍麗惠 | 1323672 | 1312423672.4 | 材料工程技術 | 河北東尚律師事務所 | 河北省 | 了解詳情 |
| 6 | 李彥默 | 4125314 | 材料加工工程 | 了解詳情 | |||
| 7 | 何巨 | 1323682 | 1128623682.2 | 材料加工工程 | 北京銘碩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 許愛文 | 1223605 | 1210123605.1 | 材料加工工程 | 天津市鼎和專利商標代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 9 | 曹元媛 | 1223557 | 1221123557 | 材料科學與工程 | 天津濱??凭曋R產權代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 10 | 雷磊 | 4426128 | 材料加工工程 | 鄭州華夏天下知識產權代理事務所(普通合伙) | 河南省 | 了解詳情 | |
| 11 | 吳薇薇 | 4325488 | 1127025488.4 | 金屬材料工程 | 北京派特恩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 鄧星文 | 4325483 | 4424225483.5 | 材料科學與工程 | 深圳市精英專利事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 13 | 蔣尊龍 | 4325455 | 4311325455.8 | 材料 | 長沙正奇專利事務所有限責任公司 | 湖南省 | 了解詳情 |
| 14 | 魏龍霞 | 4325436 | 4321325436.3 | 無機非金屬材料工程 | 長沙朕揚知識產權代理事務所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
| 15 | 張麗娟 | 4325425 | 4300825425 | 材料 | 湖南兆弘專利事務所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
| 16 | 張弘 | 6126419 | 1170326419.4 | 高分子材料與工程 | 北京寶護知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 楊璐 | 6126378 | 1144226378.9 | 紡織材料 | 北京博雅睿泉專利代理事務所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 賀鑫 | 6126376 | 材料成型及控制工程 | 洛陽高智達知識產權代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | ||
| 19 | 程園園 | 1423724 | 1411523724.1 | 高分子材料與工程 | 太原申立德知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 山西省 | 了解詳情 |
| 20 | 薛異榮 | 1423721 | 1122723721.4 | 材料學 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
