| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 譚春艷 | 5014329 | 5024014329.6 | 環(huán)境科學 | 重慶天成卓越專利代理事務所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 |
| 2 | 繆友菊 | 3212272 | 3228512272.2 | 環(huán)境工程 | 南京先科專利代理事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 3 | 饒明霞 | 1111948 | 1128511948.3 | 環(huán)境工程 | 北京北翔知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 陸小盆 | 4512883 | 環(huán)境科學 | 了解詳情 | |||
| 5 | 張亮 | 3312335 | 3326712335.8 | 環(huán)境工程 | 杭州凱知專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 6 | 潘月秋 | 1212056 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 7 | 牛愛周 | 4112458 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 8 | 應黎敏 | 3112219 | 3122812219.7 | 環(huán)境工程 | 上海東信專利商標事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 9 | 趙青朵 | 1111468 | 1122711468 | 環(huán)境科學 | 北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 朱春野 | 1113000 | 1155713000.1 | 環(huán)境工程 | 北京衛(wèi)智暢科專利代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 宋平 | 8112767 | 1137212767.8 | 城市規(guī)劃及環(huán)境管理 | 北京聿宏知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 吳茂杰 | 3212286 | 3220312286.9 | 環(huán)境工程 | 南京理工大學專利中心 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 13 | 陳范燕 | 6212759 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 了解詳情 | |||
| 14 | 張也卉 | 4206200 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 15 | 谷慶紅 | 4201107 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 16 | 劉熙 | 4302692 | 4321002692.7 | 環(huán)境工程 | 長沙新裕知識產(chǎn)權代理有限公司 | 湖南省 | 了解詳情 |
| 17 | 張燕慧 | 1106192 | 1120306192 | 環(huán)境工程 | 北京思海天達知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 竺詩忍 | 3306793 | 環(huán)境化學 | 了解詳情 | |||
| 19 | 武力生 | 2304864 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 20 | 胡一倫 | 2201507 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 |
