| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林海 | 3316424 | 3322216424.6 | 環(huán)境科學(xué) | 瑞安市翔東知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 | 了解詳情 | |
| 2 | 金子娟 | 3216276 | 3225216276 | 環(huán)境工程、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 南京鐘山專(zhuān)利代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 3 | 王金林 | 3316456 | 3323316456.7 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 浙江永鼎律師事務(wù)所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 4 | 周雅卿 | 3216382 | 3231216382.7 | 環(huán)境工程 | 蘇州周智專(zhuān)利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 5 | 湯冠萍 | 3216374 | 3230116374.9 | 環(huán)境工程 | 蘇州科仁專(zhuān)利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 6 | 胡秋嬋 | 3216362 | 3210316362.6 | 環(huán)境工程 | 蘇州創(chuàng)元專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 7 | 馬振華 | 3216353 | 3230616353.6 | 環(huán)境工程 | 鎮(zhèn)江基德專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 8 | 張兵 | 3116125 | 3128016125.2 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 上海申浩律師事務(wù)所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 9 | 楊鳳娟 | 1315854 | 6123915854.8 | 環(huán)境工程 | 西安研創(chuàng)天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 陜西省 | 了解詳情 |
| 10 | 曹京濤 | 1115754 | 1159415754.3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 北京知聯(lián)天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 白凱園 | 1115373 | 3414715373.3 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 合肥律眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 12 | 時(shí)寅 | 1115117 | 1140015117 | 環(huán)境工程 | 北京商專(zhuān)永信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 魏媛媛 | 1114971 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 14 | 劉雯 | 1114875 | 3727114875.3 | 環(huán)境工程 | 威海泰科專(zhuān)利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 15 | 譚艷 | 1114873 | 1138714873.6 | 環(huán)境工程、法律 | 北京五洲洋和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 高永志 | 1114859 | 3121014859.6 | 環(huán)境工程 | 上海市華誠(chéng)律師事務(wù)所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 17 | 李麗梅 | 1114735 | 1104014735 | 環(huán)境工程 | 中國(guó)人民解放軍第二炮兵專(zhuān)利服務(wù)中心 | 北京市 | 了解詳情 |
| 18 | 朱延臣 | 1114658 | 環(huán)境科學(xué) | 了解詳情 | |||
| 19 | 陳璞 | 1107399 | 環(huán)境管理 | 了解詳情 | |||
| 20 | 廖滿媛 | 1107423 | 環(huán)境科學(xué) | 了解詳情 |
