| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高為寶 | 4101028 | 4111101028.2 | 人體及動物生理 | 鄭州大通專利商標代理有限公司 | 河南省 | 了解詳情 |
| 2 | 張美娟 | 4305997 | 3122705997.4 | 動物生理 | 上海伯瑞杰知識產權代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 陳宜芳 | 4414167 | 3327114167.5 | 動物科學 | 杭州知瑞知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 4 | 劉君怡 | 7114390 | 動物學系、獸醫(yī)學系 | 了解詳情 | |||
| 5 | 劉超 | 3334513 | 3326234513.9 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 溫州知遠專利代理事務所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 6 | 何迪 | 1132993 | 1122532993.4 | 商業(yè)數(shù)學 | 北京金信知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 王軍君 | 1132316 | 1161032316.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 北京太合九思知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 孫磊 | 1132187 | 1101932187.3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 北京中原華和知識產權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 陳海云 | 4431939 | 4433431939.3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 深圳市賽恩倍吉知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 10 | 劉立升 | 3730140 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 了解詳情 | |||
| 11 | 譚鎮(zhèn) | 1127901 | 1131927901.6 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 北京潤澤恒知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 車美靈 | 1127878 | 1122727878.1 | 數(shù)學 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 樊春燕 | 1127647 | 1127027647 | 數(shù)學 | 北京派特恩知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 馬小玲 | 1127512 | 1150927512.6 | 數(shù)學 | 北京宣言律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 劉運輝 | 4426666 | 4427726666 | 數(shù)學教育 | 廣東中億律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 姜鵬 | 3726749 | 應用數(shù)學 | 了解詳情 | |||
| 17 | 鄧娟 | 4325449 | 計算數(shù)學 | 了解詳情 | |||
| 18 | 韓月娥 | 3725119 | 3710025119.9 | 基礎數(shù)學 | 濟南信達專利事務所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 19 | 李德勝 | 3424902 | 3414224902.7 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 合肥中博知信知識產權代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 20 | 孫際德 | 3224547 | 3223624547 | 應用數(shù)學 | 無錫互維知識產權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
