| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁麗寧 | 3107510 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)工程管理 | 了解詳情 | |||
| 2 | 余功勛 | 1106998 | 1120006998.9 | 概率統(tǒng)計(jì)概率統(tǒng)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 北京君尚知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 高杰 | 4412655 | 4434712655.4 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 深圳市沃德知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 黃慶芳 | 4201598 | 1138201598.9 | 統(tǒng)計(jì) | 北京瑞恒信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 衛(wèi)祥云 | 1104635 | 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | 了解詳情 | |||
| 6 | 余長(zhǎng)江 | 1105638 | 1120005638.1 | 概率統(tǒng)計(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 北京君尚知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 劉志平 | 1102797 | 統(tǒng)計(jì) | 了解詳情 | |||
| 8 | 劉艷青 | 3730283 | 3720130283 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 青島海昊知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 9 | 陳棟 | 3129081 | 3226429081.5 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 宿遷市永泰睿博知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 10 | 周姍姍 | 1323685 | 1312223685 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖教育 | 唐山潤(rùn)昌專利商標(biāo)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 了解詳情 | |
| 11 | 張勇 | 1223598 | 1221923598.8 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 天津合志慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 天津市 | 了解詳情 |
| 12 | 吳茜 | 1123018 | 1123023018 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 北京萬(wàn)科園知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 韓曉銀 | 6121408 | 5126421408.1 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 成都天匯致遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 14 | 劉帥帥 | 3720441 | 1169220441.3 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 北京開(kāi)林佰興專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 雷少坤 | 3516606 | 3131516606.1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 上海驍象知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 16 | 何仲 | 3316434 | 3322616434.2 | 水產(chǎn)品加工與貯藏工程 | 寧波奧圣專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 17 | 張一純 | 1109887 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 了解詳情 | |||
| 18 | 謝愛(ài)芬 | 4407177 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 了解詳情 | |||
| 19 | 盧興茂 | 3702871 | 水產(chǎn) | 了解詳情 | |||
| 20 | 楊建民 | 3305343 | 水產(chǎn) | 了解詳情 |
