| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張鶯 | 3112139 | 1125612139.6 | 通信技術 | 北京市金杜律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 張瑩 | 1219280 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 了解詳情 | |||
| 3 | 張瑩 | 6409466 | 法律 | 了解詳情 | |||
| 4 | 張穎 | 1132622 | 通信 | 了解詳情 | |||
| 5 | 張穎 | 1113170 | 1124513170.5 | 控制理論與控制工程 | 北京紀凱知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 張永芬 | 1206217 | 1210406217 | 汽車、法律 | 天津市新天方專利代理有限責任公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 7 | 張永康 | 1110890 | 1156110890 | 紡織化學與染整工程 | 北京隆諾律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 張永生 | 3416574 | 3410716574.9 | 車輛工程 | 蕪湖安匯知識產權代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 9 | 張瑜生 | 3606224 | 3612406224.8 | 科技管理 | 新余市渝星知識產權代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 10 | 張宇峰 | 1109836 | 1133109836.1 | 通信 | 北京康盛知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 張羽璠 | 5306228 | 工程測量 | 了解詳情 | |||
| 12 | 張雨竹 | 6127359 | 1127427359.2 | 通信工程 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 張玉波 | 1110753 | 1101810753.8 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 北京德琦知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 張玉濤 | 1127572 | 1139127572.6 | 熱能與動力工程 | 北京智匯東方知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 張昱 | 3408431 | 7200108431.9 | 車輛工程 | 中國專利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 16 | 張鈺梅 | 3113753 | 化學工程與工藝 | 了解詳情 | |||
| 17 | 張媛 | 3316509 | 3327716509.3 | 通信工程 | 紹興市知衡專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 18 | 張媛媛 | 3722061 | 3726922061.6 | 化學工程與工藝 | 濟南幫友知識產權代理事務所(普通合伙) | 山東省 | 了解詳情 |
| 19 | 張約宗 | 4408465 | 4431408465.6 | 熱能與動力工程 | 深圳市瑞方達知識產權事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 20 | 張云波 | 3326764 | 3324626764.1 | 船舶工程技術 | 杭州千克知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
