| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳敏 | 4125311 | 4111925311.5 | 通信與信息工程 | 鄭州睿信知識產權代理有限公司 | 河南省 | 了解詳情 |
| 2 | 吳培善 | 1106917 | 1149406917 | 高分子 | 北京坤瑞律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 吳平 | 5304798 | 5310804798.2 | 棉紡工程 | 昆明協(xié)立知識產權代理事務所(普通合伙) | 云南省 | 了解詳情 |
| 4 | 吳茜 | 6127348 | 光電信息工程 | 了解詳情 | |||
| 5 | 吳強 | 3420224 | 3413720224.4 | 包裝工程 | 六安百川專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 6 | 吳強 | 1112973 | 1156412973.5 | 通信工程 | 北京東和長優(yōu)知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 吳瓊 | 1110797 | 通信 | 了解詳情 | |||
| 8 | 吳少俊 | 1104806 | 法律 | 了解詳情 | |||
| 9 | 吳士華 | 2104808 | 2110604808 | 采油工程 | 盤錦遼河專利代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 10 | 吳世華 | 1107003 | 3127507003 | 系統(tǒng)工程 | 上海天辰知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 11 | 吳淑平 | 1107808 | 通信 | 了解詳情 | |||
| 12 | 吳濤 | 1104813 | 信息管理 | 了解詳情 | |||
| 13 | 吳天 | 3123988 | 1110523988.2 | 通信工程 | 北京市柳沈律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 14 | 吳鐵山 | 1504814 | 水保工程 | 了解詳情 | |||
| 15 | 吳庭祥 | 5317397 | 3223717397.4 | 通信工程 | 江蘇圣典律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 16 | 吳萬華 | 3324868 | 1148024868 | 車輛工程 | 北京翔甌知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 吳衛(wèi)紅 | 3204819 | 經濟管理 | 了解詳情 | |||
| 18 | 吳文輝 | 3329829 | 3323829829.6 | 信息工程 | 浙江英普律師事務所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 19 | 吳翔暉 | 1127489 | 1123427489 | 通信與信息系統(tǒng) | 中國商標專利事務所有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 20 | 吳曉玲 | 3113693 | 化學工程 | 了解詳情 |
